#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 5 2.805 0.294 0 N TP12 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 2.805 0.294 180 N 1 1 1
#
# CMP 1
CMP 5 2.845 0.294 0 N TP11 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 2.845 0.294 180 N 2 0 1
#
# CMP 2
CMP 5 2.885 0.294 0 N TP10 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 2.885 0.294 180 N 3 0 1
#
# CMP 3
CMP 5 2.925 0.294 0 N TP9 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 2.925 0.294 180 N 4 0 1
#
# CMP 4
CMP 5 3.275 0.294 0 N TP4 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 3.275 0.294 180 N 5 0 1
#
# CMP 5
CMP 5 3.315 0.294 0 N TP3 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 3.315 0.294 180 N 6 0 1
#
# CMP 6
CMP 5 3.355 0.294 0 N TP2 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 3.355 0.294 180 N 7 0 1
#
# CMP 7
CMP 5 3.715 0.294 0 N TP1 Test_Pad ;0=1,1=0.0531
PRP Connector_Type 'Interconnection Device'
PRP Contact_Finish_-_Termination ''
PRP Design_Item_ID ''
PRP JESD-609_Code ''
PRP REACH_SVHC ''
PRP RoHS_Compliant ''
PRP Source ''
PRP Value ''
TOP 0 3.715 0.294 180 N 8 0 1
#
# CMP 8
CMP 2 0.663157 0.869 180 N CON2 HSEC8-130-01-L-RA ;0=1,1=0.0000
PRP Case/Package ''
PRP Component_Type 'Standard'
PRP Connector_Type ''
PRP Design_Item_ID 'HSEC8-130-01-L-RA'
PRP Gender 'Female'
PRP Max_Operating_Temperature '125C'
PRP MF 'Samtec'
PRP Min_Operating_Temperature '-55C'
PRP Mounting_Technology 'Surface Mount'
PRP MP 'HSEC8-130-01-L-RA'
PRP Package 'None'
PRP Pins '60'
PRP RoHS_Compliant 'Yes'
PRP Source 'HSEC8-130-01-L-RA.SchLib'
PRP Value ''
TOP 0 1.1198499 0.8325827 0 N 0 56 121
TOP 1 1.1198499 0.9113228 0 N 0 55 122
TOP 2 1.0883539 0.8325827 0 N 0 54 123
TOP 3 1.0883539 0.9113228 0 N 0 53 124
TOP 4 1.0568578 0.8325827 0 N 0 52 125
TOP 5 1.0568578 0.9113228 0 N 0 51 126
TOP 6 1.0253617 0.8325827 0 N 0 50 127
TOP 7 1.0253617 0.9113228 0 N 0 49 128
TOP 8 0.9938657 0.8325827 0 N 0 48 129
TOP 9 0.9938657 0.9113228 0 N 0 47 130
TOP 10 0.9623696 0.8325827 0 N 0 46 131
TOP 11 0.9623696 0.9113228 0 N 0 45 132
TOP 12 0.9308735 0.8325827 0 N 0 44 133
TOP 13 0.9308735 0.9113228 0 N 0 43 134
TOP 14 0.8993775 0.8325827 0 N 14 5 135
TOP 15 0.8993775 0.9113228 0 N 0 42 136
TOP 16 0.8678814 0.8325827 0 N 0 41 137
TOP 17 0.8678814 0.9113228 0 N 0 40 138
TOP 18 0.8363853 0.8325827 0 N 0 39 139
TOP 19 0.8363853 0.9113228 0 N 0 38 140
TOP 20 0.8048893 0.8325827 0 N 0 37 141
TOP 21 0.8048893 0.9113228 0 N 0 36 142
TOP 22 0.7733932 0.8325827 0 N 0 35 143
TOP 23 0.7733932 0.9113228 0 N 0 34 144
TOP 24 0.7418972 0.8325827 0 N 0 33 145
TOP 25 0.7418972 0.9113228 0 N 0 32 146
TOP 26 0.7104011 0.8325827 0 N 0 31 147
TOP 27 0.7104011 0.9113228 0 N 0 30 148
TOP 28 0.678905 0.8325827 0 N 0 29 149
TOP 29 0.678905 0.9113228 0 N 0 28 150
TOP 30 0.647409 0.8325827 0 N 0 27 151
TOP 31 0.647409 0.9113228 0 N 0 26 152
TOP 32 0.6159129 0.8325827 0 N 0 25 153
TOP 33 0.6159129 0.9113228 0 N 0 24 154
TOP 34 0.5844168 0.8325827 0 N 0 23 155
TOP 35 0.5844168 0.9113228 0 N 0 22 156
TOP 36 0.5529208 0.8325827 0 N 14 6 157
TOP 37 0.5529208 0.9113228 0 N 116 2 158
TOP 38 0.5214247 0.8325827 0 N 0 21 159
TOP 39 0.5214247 0.9113228 0 N 0 20 160
TOP 40 0.4899287 0.8325827 0 N 0 19 161
TOP 41 0.4899287 0.9113228 0 N 0 18 162
TOP 42 0.4584326 0.8325827 0 N 0 17 163
TOP 43 0.4584326 0.9113228 0 N 0 16 164
TOP 44 0.4269365 0.8325827 0 N 0 15 165
TOP 45 0.4269365 0.9113228 0 N 0 14 166
TOP 46 0.3954405 0.8325827 0 N 0 13 167
TOP 47 0.3954405 0.9113228 0 N 0 12 168
TOP 48 0.3639444 0.8325827 0 N 0 11 169
TOP 49 0.3639444 0.9113228 0 N 0 10 170
TOP 50 0.3324483 0.8325827 0 N 0 9 171
TOP 51 0.3324483 0.9113228 0 N 0 8 172
TOP 52 0.3009523 0.8325827 0 N 0 7 173
TOP 53 0.3009523 0.9113228 0 N 0 6 174
TOP 54 0.2694562 0.8325827 0 N 0 5 175
TOP 55 0.2694562 0.9113228 0 N 0 4 176
TOP 56 0.2379601 0.8325827 0 N 0 3 177
TOP 57 0.2379601 0.9113228 0 N 0 2 178
TOP 58 0.2064641 0.8325827 0 N 14 7 179
TOP 59 0.2064641 0.9113228 0 N 116 3 180
TOP 60 0.1218184 1.1445906 0 N 0 59 S1
TOP 61 1.2044956 1.1445906 0 N 0 60 S2
TOP 62 0.0844168 0.869 0 N 0 57 S3
TOP 63 1.2418972 0.869 0 N 0 58 S4
#
# CMP 9
CMP 3 2.94 0.869 180 N CON1 HSEC8-160-01-L-RA-BL ;0=1,1=0.2047
PRP Case/Package ''
PRP Component_Type 'Standard'
PRP Connector_Type ''
PRP Design_Item_ID 'HSEC8-160-01-L-RA-BL'
PRP Gender 'Female'
PRP Max_Operating_Temperature '125C'
PRP Min_Operating_Temperature '-55C'
PRP Mounting_Technology 'Surface Mount'
PRP MP 'HSEC8-160-01-L-RA-BL'
PRP Pins '120'
PRP RoHS_Compliant 'Yes'
TOP 0 3.932126 0.8325827 0 N 115 0 1
TOP 1 3.932126 0.9113228 0 N 114 0 2
TOP 2 3.9006299 0.8325827 0 N 113 0 3
TOP 3 3.9006299 0.9113228 0 N 112 0 4
TOP 4 3.8691339 0.8325827 0 N 111 0 5
TOP 5 3.8691339 0.9113228 0 N 110 0 6
TOP 6 3.8376378 0.8325827 0 N 14 8 7
TOP 7 3.8376378 0.9113228 0 N 109 0 8
TOP 8 3.8061417 0.8325827 0 N 108 1 9
TOP 9 3.8061417 0.9113228 0 N 14 9 10
TOP 10 3.7746457 0.8325827 0 N 107 1 11
TOP 11 3.7746457 0.9113228 0 N 106 0 12
TOP 12 3.7431496 0.8325827 0 N 14 10 13
TOP 13 3.7431496 0.9113228 0 N 105 0 14
TOP 14 3.7116535 0.8325827 0 N 104 0 15
TOP 15 3.7116535 0.9113228 0 N 14 11 16
TOP 16 3.6801575 0.8325827 0 N 103 1 17
TOP 17 3.6801575 0.9113228 0 N 102 0 18
TOP 18 3.6486614 0.8325827 0 N 14 12 19
TOP 19 3.6486614 0.9113228 0 N 101 0 20
TOP 20 3.6171654 0.8325827 0 N 100 1 21
TOP 21 3.6171654 0.9113228 0 N 14 13 22
TOP 22 3.5856693 0.8325827 0 N 99 1 23
TOP 23 3.5856693 0.9113228 0 N 98 0 24
TOP 24 3.5541732 0.8325827 0 N 97 0 25
TOP 25 3.5541732 0.9113228 0 N 96 1 26
TOP 26 3.5226772 0.8325827 0 N 95 0 27
TOP 27 3.5226772 0.9113228 0 N 94 0 28
TOP 28 3.4911811 0.8325827 0 N 14 14 29
TOP 29 3.4911811 0.9113228 0 N 93 0 30
TOP 30 3.459685 0.8325827 0 N 92 0 31
TOP 31 3.459685 0.9113228 0 N 91 0 32
TOP 32 3.428189 0.8325827 0 N 90 0 33
TOP 33 3.428189 0.9113228 0 N 89 0 34
TOP 34 3.3966929 0.8325827 0 N 14 15 35
TOP 35 3.3966929 0.9113228 0 N 88 0 36
TOP 36 3.3651969 0.8325827 0 N 87 0 37
TOP 37 3.3651969 0.9113228 0 N 14 16 38
TOP 38 3.3337008 0.8325827 0 N 86 0 39
TOP 39 3.3337008 0.9113228 0 N 85 0 40
TOP 40 3.3022047 0.8325827 0 N 84 0 41
TOP 41 3.3022047 0.9113228 0 N 83 0 42
TOP 42 3.2707087 0.8325827 0 N 82 0 43
TOP 43 3.2707087 0.9113228 0 N 81 0 44
TOP 44 3.2392126 0.8325827 0 N 80 0 45
TOP 45 3.2392126 0.9113228 0 N 14 17 46
TOP 46 3.2077165 0.8325827 0 N 14 18 47
TOP 47 3.2077165 0.9113228 0 N 116 4 48
TOP 48 3.1762205 0.8325827 0 N 79 0 49
TOP 49 3.1762205 0.9113228 0 N 78 0 50
TOP 50 3.1447244 0.8325827 0 N 77 0 51
TOP 51 3.1447244 0.9113228 0 N 76 0 52
TOP 52 3.1132283 0.8325827 0 N 75 0 53
TOP 53 3.1132283 0.9113228 0 N 74 0 54
TOP 54 3.0817323 0.8325827 0 N 73 0 55
TOP 55 3.0817323 0.9113228 0 N 72 0 56
TOP 56 2.924252 0.8325827 0 N 71 0 57
TOP 57 2.924252 0.9113228 0 N 70 0 58
TOP 58 2.8927559 0.8325827 0 N 69 0 59
TOP 59 2.8927559 0.9113228 0 N 68 0 60
TOP 60 2.8612598 0.8325827 0 N 67 1 61
TOP 61 2.8612598 0.9113228 0 N 66 0 62
TOP 62 2.8297638 0.8325827 0 N 65 0 63
TOP 63 2.8297638 0.9113228 0 N 64 0 64
TOP 64 2.7982677 0.8325827 0 N 14 19 65
TOP 65 2.7982677 0.9113228 0 N 63 0 66
TOP 66 2.7667717 0.8325827 0 N 62 0 67
TOP 67 2.7667717 0.9113228 0 N 61 1 68
TOP 68 2.7352756 0.8325827 0 N 60 0 69
TOP 69 2.7352756 0.9113228 0 N 59 1 70
TOP 70 2.7037795 0.8325827 0 N 58 0 71
TOP 71 2.7037795 0.9113228 0 N 57 0 72
TOP 72 2.6722835 0.8325827 0 N 56 0 73
TOP 73 2.6722835 0.9113228 0 N 55 1 74
TOP 74 2.6407874 0.8325827 0 N 54 0 75
TOP 75 2.6407874 0.9113228 0 N 53 0 76
TOP 76 2.6092913 0.8325827 0 N 52 0 77
TOP 77 2.6092913 0.9113228 0 N 51 0 78
TOP 78 2.5777953 0.8325827 0 N 50 0 79
TOP 79 2.5777953 0.9113228 0 N 49 0 80
TOP 80 2.5462992 0.8325827 0 N 48 0 81
TOP 81 2.5462992 0.9113228 0 N 47 0 82
TOP 82 2.5148031 0.8325827 0 N 14 20 83
TOP 83 2.5148031 0.9113228 0 N 116 5 84
TOP 84 2.4833071 0.8325827 0 N 46 0 85
TOP 85 2.4833071 0.9113228 0 N 45 0 86
TOP 86 2.451811 0.8325827 0 N 44 0 87
TOP 87 2.451811 0.9113228 0 N 43 0 88
TOP 88 2.420315 0.8325827 0 N 42 0 89
TOP 89 2.420315 0.9113228 0 N 41 1 90
TOP 90 2.3888189 0.8325827 0 N 40 1 91
TOP 91 2.3888189 0.9113228 0 N 39 1 92
TOP 92 2.3573228 0.8325827 0 N 38 0 93
TOP 93 2.3573228 0.9113228 0 N 37 1 94
TOP 94 2.3258268 0.8325827 0 N 36 0 95
TOP 95 2.3258268 0.9113228 0 N 35 1 96
TOP 96 2.2943307 0.8325827 0 N 14 21 97
TOP 97 2.2943307 0.9113228 0 N 116 6 98
TOP 98 2.2628346 0.8325827 0 N 34 0 99
TOP 99 2.2628346 0.9113228 0 N 33 1 100
TOP 100 2.2313386 0.8325827 0 N 32 0 101
TOP 101 2.2313386 0.9113228 0 N 31 0 102
TOP 102 2.1998425 0.8325827 0 N 30 0 103
TOP 103 2.1998425 0.9113228 0 N 29 1 104
TOP 104 2.1683465 0.8325827 0 N 28 0 105
TOP 105 2.1683465 0.9113228 0 N 27 1 106
TOP 106 2.1368504 0.8325827 0 N 26 0 107
TOP 107 2.1368504 0.9113228 0 N 25 0 108
TOP 108 2.1053543 0.8325827 0 N 24 0 109
TOP 109 2.1053543 0.9113228 0 N 23 0 110
TOP 110 2.0738583 0.8325827 0 N 14 22 111
TOP 111 2.0738583 0.9113228 0 N 116 7 112
TOP 112 2.0423622 0.8325827 0 N 22 0 113
TOP 113 2.0423622 0.9113228 0 N 21 0 114
TOP 114 2.0108661 0.8325827 0 N 20 0 115
TOP 115 2.0108661 0.9113228 0 N 19 0 116
TOP 116 1.9793701 0.8325827 0 N 18 0 117
TOP 117 1.9793701 0.9113228 0 N 17 0 118
TOP 118 1.947874 0.8325827 0 N 16 0 119
TOP 119 1.947874 0.9113228 0 N 15 0 120
TOP 120 1.8632283 1.1445906 0 N 0 63 S1
TOP 121 4.0167717 1.1445906 0 N 0 64 S2
TOP 122 1.7283858 0.869 0 N 0 61 S3
TOP 123 4.1516142 0.869 0 N 0 62 S4
#
# CMP 10
CMP 1 0.115 0.524 0 N FD3 FID1X2R ;0=1,1=0.0531
PRP Pins '0'
TOP 0 0.115 0.524 180 N 0 0 0
#
# CMP 11
CMP 1 4.19 0.449 0 N FD2 FID1X2R ;0=1,1=0.0531
PRP Pins '0'
TOP 0 4.19 0.449 180 N 0 1 0
#
