#Layer_Physical_Order=3
#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r51.8898
$2 r55.1181
$3 r25

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .pad_usage

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X51.8898Y51.8898H31.8898C71.8898
&1 Pad_Simple_X55.1181Y55.1181H55.1181C95.1181
&2 VIA_RoundD25.0000H12.0000C52.0000

#
#Layer features
#
L 2.388 0.954 2.39 0.954 0 P 0
L 2.39 0.629 2.39 0.954 0 P 0
L 2.39 0.629 2.455 0.564 0 P 0
L 2.42 0.6279376 2.42 0.954 0 P 0
L 2.42 0.6279376 2.4644376 0.5835 0 P 0
L 2.455 0.564 3.1010624 0.564 0 P 0
L 2.4644376 0.5835 3.2345 0.5835 0 P 0
L 3.1010624 0.564 3.1131296 0.5519328 0 P 0
L 3.1131296 0.5519328 3.2105 0.5519328 0 P 0
L 3.2345 0.5835 3.235 0.584 0 P 0
L 3.515 0.559 3.515 0.734 0 P 0
L 3.515 0.734 3.5445 0.7635 0 P 0
L 3.5445 0.7635 3.5445 0.769 0 P 0
L 3.59 0.519 3.59 0.719 0 P 0
L 3.68 0.4092137 3.68 0.769 0 P 0
P 0.0844168 0.869 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.1218184 1.1445906 1 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.2044956 1.1445906 1 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.2418972 0.869 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.7283858 0.869 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.8632283 1.1445906 1 P 0 0 ;0=0,1=0
P 4.0167717 1.1445906 1 P 0 0 ;0=0,1=0
P 4.1516142 0.869 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.205 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 0.205 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 0.55 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 0.555 0.964 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 0.9 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 1.945 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 1.98 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.0108661 0.9536339 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.045 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.075 0.784 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.075 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.105 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.135 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.17 0.504 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.17 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.1995 0.534 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.202 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.2302073 0.969111 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.265 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.295 0.784 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.295 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.324 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.3266142 0.4714409 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.356 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.36 0.4795 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.388 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.42 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.4492458 0.971148 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.45 0.734 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.485 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.49 0.694 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.515 0.784 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.515 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.545 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.58 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.58 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.605 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.639413 0.966016 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.705 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.735 0.644125 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.735 0.979 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.765 0.9535 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.765001 0.299 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.77 0.399 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.795 0.969 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.7986946 0.7793024 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.829236 0.9590311 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.8612096 0.9577291 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.865 0.6685 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.8915498 0.9679016 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.925 0.764 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.925 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.965 0.506125 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 2.9752533 0.97972 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3 0.529 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3 0.61825 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.005 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.04 0.6435 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.07 0.514 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.0784688 0.9574688 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.08 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.093901 0.299 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.095 0.534 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.113 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.115 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.145 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.148 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.15 0.609 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.1793369 0.9607255 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.18 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.2054033 0.9792872 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.2103578 0.7791192 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.2105 0.5519328 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.235 0.584 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.24 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.27 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.3023594 0.9583824 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.34 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.355 0.669 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.3674397 0.9575361 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.395 0.698 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.395 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.395 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.43 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.4345 0.7235 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.46 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.4719687 0.7459687 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.485 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.4884353 0.9537392 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.508054 0.252579 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.515 0.559 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.5178965 0.3116341 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.52 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.5445 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.555 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.5555312 0.7384688 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.5572666 0.3411617 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.59 0.519 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.59 0.719 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.59 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.62 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.646673 0.9535744 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.6496421 0.7791192 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.670601 0.267488 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.68 0.4092137 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.68 0.769 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.68 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.71 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.7340945 0.4812835 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.74 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.7455312 0.7795312 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.75 0.739 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.773817 0.9711192 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.7744688 0.4434688 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.795 0.614 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.805 0.959 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.835 0.779 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.836933 0.9713472 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.87 0.954 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.905 0.974 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.91 0.559 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 3.9370882 0.9520808 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 4.011101 0.254 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 4.015 0.294 3 P 0 0 ;0=2,1=1
P 4.0575149 0.2910652 3 P 0 0 ;0=2,1=1
