H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3.3V
$2 +5V
$3 C2K_PIN_1
$4 C2K_PIN_2
$5 C2K_PIN_3
$6 C2K_PIN_4
$7 C2K_PIN_5
$8 C2K_PIN_6
$9 C2K_PIN_8
$10 C2K_PIN_9
$11 C2K_PIN_11
$12 C2K_PIN_12
$13 C2K_PIN_14
$14 C2K_PIN_15
$15 C2K_PIN_17
$16 C2K_PIN_18
$17 C2K_PIN_20
$18 C2K_PIN_21
$19 C2K_PIN_23
$20 C2K_PIN_24
$21 C2K_PIN_25
$22 C2K_PIN_26
$23 C2K_PIN_27
$24 C2K_PIN_28
$25 C2K_PIN_30
$26 C2K_PIN_31
$27 C2K_PIN_32
$28 C2K_PIN_33
$29 C2K_PIN_34
$30 C2K_PIN_36
$31 C2K_PIN_37
$32 C2K_PIN_39
$33 C2K_PIN_40
$34 C2K_PIN_41
$35 C2K_PIN_42
$36 C2K_PIN_43
$37 C2K_PIN_44
$38 C2K_PIN_45
$39 C2K_PIN_49
$40 C2K_PIN_50
$41 C2K_PIN_51
$42 C2K_PIN_52
$43 C2K_PIN_53
$44 C2K_PIN_54
$45 C2K_PIN_55
$46 C2K_PIN_56
$47 C2K_PIN_57
$48 C2K_PIN_58
$49 C2K_PIN_59
$50 C2K_PIN_60
$51 C2K_PIN_61
$52 C2K_PIN_62
$53 C2K_PIN_63
$54 C2K_PIN_64
$55 C2K_PIN_66
$56 C2K_PIN_67
$57 C2K_PIN_68
$58 C2K_PIN_69
$59 C2K_PIN_70
$60 C2K_PIN_71
$61 C2K_PIN_72
$62 C2K_PIN_73
$63 C2K_PIN_74
$64 C2K_PIN_75
$65 C2K_PIN_76
$66 C2K_PIN_77
$67 C2K_PIN_78
$68 C2K_PIN_79
$69 C2K_PIN_80
$70 C2K_PIN_81
$71 C2K_PIN_82
$72 C2K_PIN_85
$73 C2K_PIN_86
$74 C2K_PIN_87
$75 C2K_PIN_88
$76 C2K_PIN_89
$77 C2K_PIN_90
$78 C2K_PIN_91
$79 C2K_PIN_92
$80 C2K_PIN_93
$81 C2K_PIN_94
$82 C2K_PIN_95
$83 C2K_PIN_96
$84 C2K_PIN_99
$85 C2K_PIN_100
$86 C2K_PIN_101
$87 C2K_PIN_102
$88 C2K_PIN_103
$89 C2K_PIN_104
$90 C2K_PIN_105
$91 C2K_PIN_106
$92 C2K_PIN_107
$93 C2K_PIN_108
$94 C2K_PIN_109
$95 C2K_PIN_110
$96 C2K_PIN_113
$97 C2K_PIN_114
$98 C2K_PIN_115
$99 C2K_PIN_116
$100 C2K_PIN_117
$101 C2K_PIN_118
$102 C2K_PIN_119
$103 C2K_PIN_120
$104 GND_SIGNAL
$105 Net*_A20
$106 Net*_A21
$107 Net*_A27
$108 Net*_A28
$109 Net*_B10
$110 Net*_B17
$111 Net*_B18
$112 Net*_B19
$113 Net*_B28
$114 Net*_B29
$115 Net*_B30
$116 Net*_B31
#
#Netlist points
#
0 0 0.115 0.524 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 3.710001 0.14155 T 0.028 0.155 e s
0 0 4.19 0.449 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0.0159449 4.0167717 1.1445906 B e e staggered 0 0 0
0 0.0159449 1.8632283 1.1445906 B e e staggered 0 0 0
0 0.027559 4.1516142 0.869 B e e staggered 0 0 0
0 0.027559 1.7283858 0.869 B e e staggered 0 0 0
0 0.0159449 1.2044956 1.1445906 B e e staggered 0 0 0
0 0.0159449 0.1218184 1.1445906 B e e staggered 0 0 0
0 0.027559 1.2418972 0.869 B e e staggered 0 0 0
0 0.027559 0.0844168 0.869 B e e staggered 0 0 0
0 0 1.1198499 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 1.1198499 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 1.0883539 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 1.0883539 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 1.0568578 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 1.0568578 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 1.0253617 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 1.0253617 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.9938657 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.9938657 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.9623696 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.9623696 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.9308735 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.9308735 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.8993775 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.8678814 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.8678814 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.8363853 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.8363853 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.8048893 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.8048893 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.7733932 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.7733932 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.7418972 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.7418972 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.7104011 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.7104011 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.678905 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.678905 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.647409 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.647409 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.6159129 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.6159129 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.5844168 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.5844168 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.5214247 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.5214247 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.4899287 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.4899287 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.4584326 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.4584326 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.4269365 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.4269365 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.3954405 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.3954405 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.3639444 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.3639444 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.3324483 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.3324483 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.3009523 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.3009523 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.2694562 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.2694562 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 0.2379601 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
0 0 0.2379601 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
0 0 4.19 0.449 D 0.0393701 0.0393701 e p
0 0 0.115 0.524 D 0.0393701 0.0393701 e p
1 0 4.064301 0.14155 T 0.028 0.155 e s
1 0 3.552501 0.14155 D 0.028 0.155 e p
1 0.006 4.0575149 0.2910652 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.006 3.5178965 0.3116341 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 3.552501 0.14155 T 0.028 0.155 e s
2 0 2.0738583 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 2.2943307 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 2.5148031 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 3.2077165 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 0.2064641 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 0.5529208 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
2 0 4.064301 0.14155 D 0.028 0.155 e p
2 0.006 3.2054033 0.9792872 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 2.515 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 2.295 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 2.075 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 0.555 0.964 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 0.205 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 3.5572666 0.3411617 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 4.015 0.294 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 3.932126 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
4 0 3.955 1.029 T 0.02 0.075 e s
4 0 3.932126 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
4 0.006 3.9370882 0.9520808 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 3.9006299 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
6 0 3.915 1.029 T 0.02 0.075 e s
6 0 3.9006299 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
6 0.006 3.905 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 3.8691339 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
8 0 3.875 1.029 T 0.02 0.075 e s
8 0 3.8691339 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
8 0.006 3.87 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 3.84 1.029 T 0.02 0.075 e s
9 0 3.8376378 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
9 0.006 3.836933 0.9713472 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 3.8061417 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
10 0 3.985601 0.14155 D 0.028 0.155 e p
11 0 3.7746457 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
11 0 3.946201 0.14155 D 0.028 0.155 e p
12 0 3.78 1.029 T 0.02 0.075 e s
12 0 3.7746457 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
12 0.006 3.773817 0.9711192 B e c staggered 0 0 0 v
13 0 3.745 1.029 T 0.02 0.075 e s
13 0 3.7431496 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
13 0.006 3.74 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
14 0 3.985601 0.14155 T 0.028 0.155 e s
14 0 3.7116535 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
14 0.006 3.75 0.739 B e c staggered 0 0 0 v
15 0 3.6801575 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
15 0 3.749301 0.14155 D 0.028 0.155 e p
15 0.006 3.68 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.006 3.68 0.4092137 B e c staggered 0 0 0 v
16 0 3.946201 0.14155 T 0.028 0.155 e s
16 0 3.6801575 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
16 0.006 3.68 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 3.655 1.029 T 0.02 0.075 e s
17 0 3.6486614 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
17 0.006 3.646673 0.9535744 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 3.6171654 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
18 0 3.867401 0.14155 D 0.028 0.155 e p
19 0 3.5856693 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
19 0 3.788701 0.14155 D 0.028 0.155 e p
19 0.006 3.59 0.719 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.006 3.59 0.519 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 3.867401 0.14155 T 0.028 0.155 e s
20 0 3.5856693 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
20 0.006 3.59 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 3.906801 0.14155 T 0.028 0.155 e s
21 0 3.5541732 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
21 0.006 3.5445 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.006 3.515 0.559 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.006 3.91 0.559 B e c staggered 0 0 0 v
22 0 3.5541732 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
22 0 3.828101 0.14155 D 0.028 0.155 e p
22 0.006 3.555 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.006 3.5555312 0.7384688 B e c staggered 0 0 0 v
23 0 3.5226772 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
24 0 3.828101 0.14155 T 0.028 0.155 e s
24 0 3.5226772 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
24 0.006 3.52 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 3.5 1.029 T 0.02 0.075 e s
25 0 3.4911811 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
25 0.006 3.4884353 0.9537392 B e c staggered 0 0 0 v
26 0 3.459685 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
27 0 3.465 1.029 T 0.02 0.075 e s
27 0 3.459685 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
27 0.006 3.46 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
28 0 3.428189 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
29 0 3.43 1.029 T 0.02 0.075 e s
29 0 3.428189 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
29 0.006 3.43 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 3.395 1.029 T 0.02 0.075 e s
30 0 3.3966929 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
30 0.006 3.395 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
31 0 3.3651969 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
32 0 3.3337008 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
33 0 3.34 1.029 T 0.02 0.075 e s
33 0 3.3337008 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
33 0.006 3.34 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
34 0 3.3022047 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
35 0 3.305 1.029 T 0.02 0.075 e s
35 0 3.3022047 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
35 0.006 3.3023594 0.9583824 B e c staggered 0 0 0 v
36 0 3.2707087 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
37 0 3.27 1.029 T 0.02 0.075 e s
37 0 3.2707087 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
37 0.006 3.27 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
38 0 3.2392126 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
39 0 3.473701 0.14155 T 0.028 0.155 e s
39 0 3.1762205 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
39 0.006 3.18 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
39 0.006 3.4719687 0.7459687 B e c staggered 0 0 0 v
40 0 3.316301 0.14155 T 0.028 0.155 e s
40 0 3.1762205 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
40 0.006 3.1793369 0.9607255 B e c staggered 0 0 0 v
41 0 3.434401 0.14155 T 0.028 0.155 e s
41 0 3.1447244 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
41 0.006 3.148 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
41 0.006 3.4345 0.7235 B e c staggered 0 0 0 v
42 0 3.276901 0.14155 T 0.028 0.155 e s
42 0 3.1447244 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
42 0.006 3.145 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
43 0 3.395001 0.14155 T 0.028 0.155 e s
43 0 3.1132283 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
43 0.006 3.115 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
43 0.006 3.395 0.698 B e c staggered 0 0 0 v
44 0 3.119401 0.14155 T 0.028 0.155 e s
44 0 3.1132283 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
44 0.006 3.113 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
45 0 3.355601 0.14155 T 0.028 0.155 e s
45 0 3.0817323 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
45 0.006 3.355 0.669 B e c staggered 0 0 0 v
45 0.006 3.08 0.769 B e c staggered 0 0 0 v
46 0 3.158801 0.14155 T 0.028 0.155 e s
46 0 3.0817323 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
46 0.006 3.0784688 0.9574688 B e c staggered 0 0 0 v
47 0 2.843801 0.14155 T 0.028 0.155 e s
47 0 2.924252 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
47 0.006 2.925 0.764 B e c staggered 0 0 0 v
48 0 2.935 1.024 T 0.02 0.075 e s
48 0 2.924252 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
48 0.006 2.925 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
49 0 2.8927559 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
50 0 2.9 1.024 T 0.02 0.075 e s
50 0 2.8927559 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
50 0.006 2.8915498 0.9679016 B e c staggered 0 0 0 v
51 0 2.8612598 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
51 0 3.040701 0.14155 D 0.028 0.155 e p
52 0 2.865 1.024 T 0.02 0.075 e s
52 0 2.8612598 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
52 0.006 2.8612096 0.9577291 B e c staggered 0 0 0 v
53 0 2.8297638 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
54 0 2.835 1.024 T 0.02 0.075 e s
54 0 2.8297638 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
54 0.006 2.829236 0.9590311 B e c staggered 0 0 0 v
55 0 2.795 1.024 T 0.02 0.075 e s
55 0 2.7982677 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
55 0.006 2.795 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
56 0 2.883201 0.14155 T 0.028 0.155 e s
56 0 2.7667717 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
56 0.006 2.865 0.6685 B e c staggered 0 0 0 v
57 0 2.7667717 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
57 0 3.473701 0.14155 D 0.028 0.155 e p
57 0.006 2.765 0.9535 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 3.005 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
58 0 3.040701 0.14155 T 0.028 0.155 e s
58 0 2.7352756 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
58 0.006 3.04 0.6435 B e c staggered 0 0 0 v
58 0.006 2.735 0.644125 B e c staggered 0 0 0 v
59 0 2.7352756 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
59 0 3.434401 0.14155 D 0.028 0.155 e p
59 0.006 2.9752533 0.97972 B e c staggered 0 0 0 v
59 0.006 2.735 0.979 B e c staggered 0 0 0 v
60 0 2.7037795 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
61 0 2.705 1.024 T 0.02 0.075 e s
61 0 2.7037795 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
61 0.006 2.705 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
62 0 2.6722835 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
63 0 2.6722835 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
63 0 3.395001 0.14155 D 0.028 0.155 e p
64 0 2.6407874 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
65 0 2.645 1.024 T 0.02 0.075 e s
65 0 2.6407874 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
65 0.006 2.639413 0.966016 B e c staggered 0 0 0 v
66 0 2.6092913 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
67 0 2.61 1.024 T 0.02 0.075 e s
67 0 2.6092913 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
67 0.006 2.605 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
68 0 2.5777953 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
69 0 2.765101 0.14155 T 0.028 0.155 e s
69 0 2.5777953 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
69 0.006 2.58 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
69 0.006 2.58 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
69 0.006 2.77 0.399 B e c staggered 0 0 0 v
70 0 2.5462992 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
71 0 2.804501 0.14155 T 0.028 0.155 e s
71 0 2.5462992 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
71 0.006 2.545 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
72 0 2.4833071 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
73 0 2.485 1.024 T 0.02 0.075 e s
73 0 2.4833071 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
73 0.006 2.485 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
74 0 2.451811 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
75 0 2.45 1.024 T 0.02 0.075 e s
75 0 2.451811 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
75 0.006 2.4492458 0.971148 B e c staggered 0 0 0 v
76 0 3.001301 0.14155 T 0.028 0.155 e s
76 0 2.420315 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
76 0.006 2.45 0.734 B e c staggered 0 0 0 v
76 0.006 3 0.61825 B e c staggered 0 0 0 v
77 0 2.420315 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
77 0 3.237501 0.14155 D 0.028 0.155 e p
77 0.006 3.235 0.584 B e c staggered 0 0 0 v
77 0.006 2.42 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
78 0 2.3888189 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
78 0 3.906801 0.14155 D 0.028 0.155 e p
78 0.006 2.49 0.694 B e c staggered 0 0 0 v
78 0.006 3.795 0.614 B e c staggered 0 0 0 v
79 0 2.3888189 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
79 0 3.198201 0.14155 D 0.028 0.155 e p
79 0.006 3.2105 0.5519328 B e c staggered 0 0 0 v
79 0.006 2.388 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
80 0 3.749301 0.14155 T 0.028 0.155 e s
80 0 2.3573228 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
80 0.006 2.36 0.4795 B e c staggered 0 0 0 v
80 0.006 3.7340945 0.4812835 B e c staggered 0 0 0 v
81 0 2.3573228 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
81 0 3.158801 0.14155 D 0.028 0.155 e p
81 0.006 3.15 0.609 B e c staggered 0 0 0 v
81 0.006 2.356 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
82 0 3.788701 0.14155 T 0.028 0.155 e s
82 0 2.3258268 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
82 0.006 2.3266142 0.4714409 B e c staggered 0 0 0 v
82 0.006 3.7744688 0.4434688 B e c staggered 0 0 0 v
83 0 2.3258268 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
83 0 3.119401 0.14155 D 0.028 0.155 e p
83 0.006 3.095 0.534 B e c staggered 0 0 0 v
83 0.006 2.324 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
84 0 2.2628346 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
85 0 2.2628346 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
85 0 3.080001 0.14155 D 0.028 0.155 e p
85 0.006 2.265 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
85 0.006 3.07 0.514 B e c staggered 0 0 0 v
86 0 2.2313386 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
87 0 2.225 1.024 T 0.02 0.075 e s
87 0 2.2313386 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
87 0.006 2.2302073 0.969111 B e c staggered 0 0 0 v
88 0 2.1998425 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
89 0 2.1998425 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
89 0 3.001301 0.14155 D 0.028 0.155 e p
89 0.006 3 0.529 B e c staggered 0 0 0 v
89 0.006 2.202 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
89 0.006 2.1995 0.534 B e c staggered 0 0 0 v
90 0 2.1683465 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
91 0 2.1683465 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
91 0 2.961901 0.14155 D 0.028 0.155 e p
91 0.006 2.965 0.506125 B e c staggered 0 0 0 v
91 0.006 2.17 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
91 0.006 2.17 0.504 B e c staggered 0 0 0 v
92 0 2.1368504 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
93 0 2.14 1.024 T 0.02 0.075 e s
93 0 2.1368504 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
93 0.006 2.135 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
94 0 2.1053543 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
95 0 2.105 1.024 T 0.02 0.075 e s
95 0 2.1053543 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
95 0.006 2.105 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
96 0 2.0423622 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
97 0 2.045 1.024 T 0.02 0.075 e s
97 0 2.0423622 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
97 0.006 2.045 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
98 0 2.0108661 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
99 0 2.01 1.024 T 0.02 0.075 e s
99 0 2.0108661 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
99 0.006 2.0108661 0.9536339 B e c staggered 0 0 0 v
100 0 1.9793701 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
101 0 1.98 1.024 T 0.02 0.075 e s
101 0 1.9793701 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
101 0.006 1.98 0.969 B e c staggered 0 0 0 v
102 0 1.947874 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
103 0 1.95 1.024 T 0.02 0.075 e s
103 0 1.947874 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
103 0.006 1.945 0.954 B e c staggered 0 0 0 v
104 0 4.024901 0.14155 T 0.028 0.155 e s
104 0 3.080001 0.14155 T 0.028 0.155 e s
104 0 3.513101 0.14155 T 0.028 0.155 e s
104 0 3.670601 0.14155 T 0.028 0.155 e s
104 0 2.0738583 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 2.2943307 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 2.5148031 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 2.7982677 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.2077165 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.2392126 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
104 0 3.3651969 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
104 0 3.3966929 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.4911811 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.6171654 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
104 0 3.6486614 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.7116535 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
104 0 3.7431496 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 3.8061417 0.9113228 D 0.019685 0.0531496 e p
104 0 3.8376378 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 0.2064641 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 0.5529208 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 0.8993775 0.8325827 D 0.019685 0.0649606 e p
104 0 4.024901 0.14155 D 0.028 0.155 e p
104 0 2.765101 0.14155 D 0.028 0.155 e p
104 0 3.513101 0.14155 D 0.028 0.155 e p
104 0 3.670601 0.14155 D 0.028 0.155 e p
104 0.006 2.515 0.784 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 2.075 0.784 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.7455312 0.7795312 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 2.7986946 0.7793024 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 2.295 0.784 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.6496421 0.7791192 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.485 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.2103578 0.7791192 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 4.011101 0.254 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.3674397 0.9575361 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 0.55 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 0.9 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.835 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.805 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.71 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.62 0.974 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.395 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.093901 0.299 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.24 0.959 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 0.205 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 2.765001 0.299 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.508054 0.252579 B e c staggered 0 0 0 v
104 0.006 3.670601 0.267488 B e c staggered 0 0 0 v
105 0 3.237501 0.14155 T 0.028 0.155 e s
105 0 3.245 0.289 T 0.028 0.075 e s
106 0 3.198201 0.14155 T 0.028 0.155 e s
106 0 3.2 0.289 T 0.028 0.075 e s
107 0 2.961901 0.14155 T 0.028 0.155 e s
107 0 2.96 0.289 T 0.028 0.075 e s
108 0 2.922601 0.14155 T 0.028 0.155 e s
108 0 2.92 0.289 T 0.028 0.075 e s
109 0 3.710001 0.14155 D 0.028 0.155 e p
109 0 3.715 0.294 D 0.028 0.075 e p
110 0 3.355601 0.14155 D 0.028 0.155 e p
110 0 3.355 0.294 D 0.028 0.075 e p
